Статистика моніторингу: за країною публікації
№ п/п | Назва країни | Кількість
публікацій | % |
1 | Germany | 451680 | 22,1249 |
2 | Bulgaria | 103992 | 5,0939 |
3 | Moldova | 88173 | 4,3190 |
4 | United Kingdom | 83344 | 4,0825 |
5 | France | 77297 | 3,7863 |
6 | Romania | 75781 | 3,7120 |
7 | Austria | 74388 | 3,6438 |
8 | United States | 73376 | 3,5942 |
9 | Sweden | 72540 | 3,5533 |
10 | Lithuania | 63623 | 3,1165 |
11 | Netherlands | 62983 | 3,0851 |
12 | Czech Republic | 60736 | 2,9751 |
13 | Belgium | 58315 | 2,8565 |
14 | Hungary | 58107 | 2,8463 |
15 | Switzerland | 48736 | 2,3873 |
16 | Slovakia | 42842 | 2,0986 |
17 | Serbia | 41373 | 2,0266 |
18 | Spain | 40835 | 2,0002 |
19 | Latvia | 37113 | 1,8179 |
20 | Finland | 36768 | 1,8010 |
21 | Italy | 36674 | 1,7964 |
22 | Estonia | 33016 | 1,6172 |
23 | Greece | 32827 | 1,6080 |
24 | Croatia | 32803 | 1,6068 |
25 | Denmark | 31142 | 1,5254 |
26 | Turkey | 30620 | 1,4999 |
27 | Poland | 26276 | 1,2871 |
28 | Slovenia | 22077 | 1,0814 |
29 | Portugal | 17666 | 0,8653 |
30 | Macedonia | 16950 | 0,8303 |
31 | Norway | 16655 | 0,8158 |
32 | Canada | 14433 | 0,7070 |
33 | Albania | 13235 | 0,6483 |
34 | Israel | 11799 | 0,5780 |
35 | Cyprus | 11285 | 0,5528 |
36 | Ireland | 8527 | 0,4177 |
37 | Montenegro | 7300 | 0,3576 |
38 | Bosnia and Herzegovina | 6801 | 0,3331 |
39 | Monaco | 5284 | 0,2588 |
40 | Luxembourg | 4965 | 0,2432 |
41 | Misc-Europe | 4808 | 0,2355 |
42 | Liechtenstein | 2543 | 0,1246 |
43 | Kosovo | 1085 | 0,0531 |
44 | Australia | 359 | 0,0176 |
45 | Andorra | 141 | 0,0069 |
46 | Vatican | 133 | 0,0065 |
47 | Iceland | 48 | 0,0024 |
48 | Malta | 41 | 0,0020 |
49 | Ukraine | 3 | 0,0001 |
|
|
|
Спільнобачення.ІноЗМІ (ex-InoZMI.Ruthenorum.info) розповсюджується згідно з ліцензією GNU для документації, тож використання матеріалів, розміщених на сайті - вільне за умов збереження авторства та наявності повного гіперпосилання на Рутенорум (для перекладів, статистики, тощо).
При використанні матеріалів іноземних ЗМІ діють правила, встановлювані кожним ЗМІ конкретно. Рутенорум не несе відповідальності за незаконне використання його користувачами джерел, згадуваних у матеріалах ресурсу.
Сайт є громадським ресурсом, призначеним для користування народом України, тож будь-які претензії згадуваних на сайті джерел щодо незаконності використання їхніх матеріалів відхиляються на підставі права будь-якого народу знати, у якому світлі його та країну подають у світових ЗМІ аби належним чином реагувати на подання неправдивої чи перекрученої інформації. |